過去ログ

                                Page       2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   通常モードに戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  ひよひよ 09/2/8(日) 20:45
   ┣Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  TakeTake 09/2/9(月) 15:57
   ┃  ┗Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  TakeTake 09/2/9(月) 16:04
   ┃     ┗Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  ひよひよ 09/2/9(月) 16:18
   ┃        ┗Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  TakeTake 09/2/9(月) 17:37
   ┣Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  眠り猫 09/2/11(水) 3:14
   ┃  ┗Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  ひよひよ 09/2/11(水) 13:02
   ┃     ┗Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  眠り猫 09/2/12(木) 23:52
   ┃        ┗Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  ひよひよ 09/2/13(金) 0:05
   ┃           ┣Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  眠り猫 09/2/13(金) 1:54
   ┃           ┃  ┗Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  ひよひよ 09/2/13(金) 23:36
   ┃           ┃     ┗Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  眠り猫 09/2/14(土) 17:53
   ┃           ┃        ┣Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  眠り猫 09/2/14(土) 18:14
   ┃           ┃        ┃  ┗Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  眠り猫 09/2/14(土) 18:23
   ┃           ┃        ┃     ┗Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  眠り猫 09/2/14(土) 18:40
   ┃           ┃        ┃        ┣Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  眠り猫 09/2/14(土) 18:58
   ┃           ┃        ┃        ┗Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  眠り猫 09/2/14(土) 19:04
   ┃           ┃        ┗Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  眠り猫 09/2/14(土) 20:20
   ┃           ┃           ┗Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  眠り猫 09/2/14(土) 20:27
   ┃           ┃              ┗Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  眠り猫 09/2/14(土) 20:40
   ┃           ┃                 ┗Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  眠り猫 09/2/14(土) 20:55
   ┃           ┗Re:CrystalDiskInfo 偏見極まるお話。  眠り猫 09/2/14(土) 21:21
   ┃              ┗Re:CrystalDiskInfo 偏見極まるお話。  ひよひよ 09/2/16(月) 0:46
   ┃                 ┗Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  眠り猫 09/2/21(土) 0:09
   ┣久々に報告&不都合も  ち 09/2/12(木) 16:17
   ┃  ┗Re:久々に報告&不都合も  ひよひよ 09/2/13(金) 0:10
   ┃     ┗Re:久々に報告&不都合も  ち 09/2/13(金) 2:07
   ┃        ┗Re:久々に報告&不都合も  ひよひよ 09/2/13(金) 23:33
   ┣Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  I.G.Y. 09/2/14(土) 5:43
   ┃  ┗Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  ひよひよ 09/2/14(土) 8:36
   ┣CORSAIR CMFSSD-128GBG1D  しげしげ 09/2/15(日) 17:14
   ┃  ┗Re:CORSAIR CMFSSD-128GBG1D  ひよひよ 09/2/16(月) 0:35
   ┃     ┗Re:CORSAIR CMFSSD-128GBG1D  しげしげ 09/2/17(火) 20:01
   ┃        ┗Re:CORSAIR CMFSSD-128GBG1D  ひよひよ 09/2/17(火) 20:36
   ┃           ┗Re:CORSAIR CMFSSD-128GBG1D  しげしげ 09/2/17(火) 21:51
   ┃              ┗Re:CORSAIR CMFSSD-128GBG1D  ひよひよ 09/2/18(水) 19:02
   ┃                 ┗Re:CORSAIR CMFSSD-128GBG1D  しげしげ 09/2/18(水) 19:35
   ┃                    ┗Re:CORSAIR CMFSSD-128GBG1D  ひよひよ 09/2/18(水) 20:16
   ┣INTEL SSDのS.M.A.R.T.  // 09/2/18(水) 18:49
   ┃  ┗Re:INTEL SSDのS.M.A.R.T.  ひよひよ 09/2/18(水) 19:04
   ┣特定ドライブ自動更新設定不具合  ち 09/2/21(土) 23:01
   ┃  ┗Re:特定ドライブ自動更新設定不具合  ひよひよ 09/2/21(土) 23:17
   ┃     ┗了解  ち 09/2/22(日) 0:16
   ┣Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  Chabo 2.0 09/2/22(日) 18:40
   ┃  ┗Re:CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)  ひよひよ 09/2/23(月) 21:55
   ┣NOVAC NV-HS280U (USBケース)  しげしげ 09/2/22(日) 19:40
   ┃  ┗Re:NOVAC NV-HS280U (USBケース)  ひよひよ 09/2/23(月) 21:53
   ┗2chでSiI3132 SOFTRAID5が〜と報告した者です。  sys 09/2/23(月) 0:27

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : CrystalDiskInfo 報告ツリー 其の八 (2.1 以降)
 ■名前 : ひよひよ
 ■日付 : 09/2/8(日) 20:45
 -------------------------------------------------------------------------
   2009/2/XX リリース予定の CrystalDiskInfo 2.1 以降用の報告ツリーです。
外付けディスクの動作レポートも含めて 2.1 正式版以降はこちらでお願いします。

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 2.1.0 (C) 2008-2009 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows Vista Ultimate Edition SP1 [6.0 Build 6001] (x86)
Date : 2009/02/08 20:42:48

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ 標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラ [ATA]
+ IDE チャネル (0)
- PIONEER DVD-RW DVR-105 ATA Device
- IDE チャネル (1)
+ 標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラ [ATA]
+ IDE チャネル (0)
- ST3250823AS ATA Device
- SAMSUNG HD103UJ ATA Device
+ IDE チャネル (1)
- Hitachi HDP725050GLA360 ATA Device
+ ALHHWHKJ IDE Controller [SCSI]
- XOHA NK9ENO9Y38L SCSI CdRom Device
- XOHA NK9ENO9Y38L SCSI CdRom Device
- Microsoft iSCSI Initiator [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD103UJ : 1000.2 GB [0-2-0, pd]
(2) ST3250823AS : 250.0 GB [1-2-1, pd]
(3) Hitachi HDP725050GLA360 : 500.1 GB [2-3-0, pd]
(4) SAMSUNG HD501LJ : 500.1 GB [3-X-X, sp]
(5) ST3500820AS : 500.1 GB [4-X-X, io]
(6) ST3500630AS : 500.1 GB [5-X-X, sp]
(7) ST3250823A : 250.0 GB [6-X-X, io]
(8) ST380011A : 80.0 GB [7-X-X, cy]

----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD103UJ
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD103UJ
Firmware : 1AA01114
Serial Number : **************
Total Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 32767 KB
NV Cache Size : ----
Rotation Rate : 不明
Interface : Serial ATA
Version : ATA/ATAPI-7
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 918 時間
Power On Count : 293 回
Temparature : 39 C (102 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0001h [ON]
AAM Level : FE80h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 リードエラーレート
03 _77 _77 _11 000000001E78 スピンアップ時間
04 100 100 __0 00000000016E スタート/ストップ回数
05 100 100 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 253 253 _51 000000000000 シークエラーレート
08 100 100 _15 000000000000 シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 000000000396 使用時間
0A 100 100 _51 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 000000000125 電源投入回数
0D 100 100 __0 000000000000 ソフトリードエラーレート
B7 100 100 __0 000000000000 不明
B8 100 100 _99 000000000000 不明
BB 100 100 __0 000000000000 不明
BC 100 100 __0 000000000000 不明
BE _60 _57 __0 000028280028 エアフロー温度
C2 _61 _56 __0 000028270027 温度
C3 100 100 __0 0000000D6EDF ハードウェア ECC 検知エラー回数
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 100 100 __0 000000000000 ライトエラーレート
C9 253 253 __0 000000000000 ソフトリードエラーレート

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 40 00 FF 3F 37 C8 10 00 56 88 2A 02 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
020: FF FF FF FF FF FF 20 20 03 00 FF FF 04 00 41 31
030: 30 41 31 31 34 31 41 53 53 4D 4E 55 20 47 44 48
040: 30 31 55 33 20 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 17 00 00 4C 00 40 00
0A0: F8 00 52 00 6B 74 69 7F 33 41 69 74 49 BE 23 41
0B0: FF 40 59 00 59 00 01 00 FE FF 00 00 80 FE 08 00
0C0: 05 00 5D 00 A0 86 01 00 B0 6D 70 74 00 00 00 00
0D0: 64 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 0F 28 08 04 32
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 40
0F0: 1C 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 31

----------------------------------------------------------------------------
(2) ST3250823AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3250823AS
Firmware : 3.03
Serial Number : ********
Total Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
Buffer Size : 8192 KB
NV Cache Size : ----
Rotation Rate : 不明
Interface : Serial ATA
Version : ATA/ATAPI-7
Transfer Mode : SATA/150
Power On Hours : 4858 時間
Power On Count : 1722 回
Temparature : 25 C (77 F)
Health Status : 注意
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name
01 _55 _50 __6 0000026A4E73 リードエラーレート
03 _99 _98 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 _98 _98 _20 0000000009D9 スタート/ストップ回数
05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 _84 _60 _30 000012524B9F シークエラーレート
09 _95 _95 __0 0000000012FA 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C _99 _99 _20 0000000006BA 電源投入回数
C2 _25 _59 __0 000B00000019 温度
C3 _55 _50 __0 0000026A4E73 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000007 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000007 回復不可能セクタ数
C7 200 174 __0 000000000030 UltraDMA CRC エラー数
C8 100 253 __0 000000000000 ライトエラーレート
CA 100 253 __0 000000000000 データアドレスマークエラー

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 0C FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
020: FF FF FF FF FF FF 51 46 00 00 00 40 04 00 2E 33
030: 33 30 20 20 20 20 54 53 32 33 30 35 32 38 41 33
040: 20 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 F0 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 02 05 00 00 40 00 40 00
0A0: FE 00 00 00 6B 34 01 7D 23 40 69 34 01 3C 23 40
0B0: 7F 40 00 00 00 00 FE FE FE FF 00 00 00 80 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 70 59 1C 1D 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 09 00 70 59 1C 1D 70 59 1C 1D 20 20 02 00 B6 42
110: 00 00 8A 00 06 3C 0A 3C 00 00 C6 07 00 01 00 08
120: 0F 0F 00 12 02 00 80 00 00 00 00 00 A0 00 02 02
130: 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0B 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 AE

----------------------------------------------------------------------------
(3) Hitachi HDP725050GLA360
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HDP725050GLA360
Firmware : GM4OA50E
Serial Number : **************
Total Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 15118 KB
NV Cache Size : ----
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Version : ATA8-ACS
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 3298 時間
Power On Count : 1113 回
Temparature : 46 C (114 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0001h [ON]
AAM Level : 8080h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 リードエラーレート
02 131 131 _54 000000000093 スループットパフォーマンス
03 126 126 _24 0006012F0132 スピンアップ時間
04 100 100 __0 00000000058D スタート/ストップ回数
05 100 100 __5 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _67 000000000000 シークエラーレート
08 127 127 _20 00000000001F シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 000000000CE2 使用時間
0A 100 100 _60 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 000000000459 電源投入回数
C0 _98 _98 __0 0000000009D8 電源直切によるHDDヘッドの緊急退避回数
C1 _98 _98 __0 0000000009D8 ロード/アンロードサイクル回数
C2 130 130 __0 0036000D002E 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 04 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
020: FF FF FF FF FF FF 42 56 03 00 1C 76 38 00 4D 47
030: 4F 34 35 41 45 30 69 48 61 74 68 63 20 69 44 48
040: 37 50 35 32 35 30 47 30 41 4C 36 33 20 30 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 40 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 17 00 00 5E 00 40 00
0A0: FC 01 29 00 6B 34 E9 7F 63 41 69 34 09 BE 63 41
0B0: 7F 40 5C 00 00 00 01 00 FE FF 00 00 80 80 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 60 38 3A 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 87 5A 00 50 A3 CC C0 2C 81 35
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 40
0F0: 14 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 09 00 0B 00 00 00 00 00 80 29 B1 0C 20 FE 01 00
110: 00 40 00 04 00 02 00 00 00 00 04 05 03 06 04 05
120: 03 06 04 04 04 04 FF 5D E5 44 37 31 00 80 00 00
130: 4E 34 35 44 00 00 14 49 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3D 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 20 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 10 21 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 E0 03 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 D6

----------------------------------------------------------------------------
(4) SAMSUNG HD501LJ
----------------------------------------------------------------------------
Enclodure : SAMSUNG HD501LJ USB Device (VID=0411h, PID=00A2h)
Model : SAMSUNG HD501LJ
Firmware : CR100-11
Serial Number : **************
Total Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
NV Cache Size : ----
Rotation Rate : 不明
Interface : USB (Serial ATA)
Version : ATA8-ACS
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 1544 時間
Power On Count : 934 回
Temparature : 45 C (113 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE80h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name
01 253 100 _51 000000000000 リードエラーレート
03 100 100 _15 000000001BC0 スピンアップ時間
04 100 100 __0 0000000003BA スタート/ストップ回数
05 253 253 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 253 253 _51 000000000000 シークエラーレート
08 253 253 _15 000000000000 シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 000000000608 使用時間
0A 253 253 _51 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 253 253 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 0000000003A6 電源投入回数
0D 100 100 __0 000000007856 ソフトリードエラーレート
BB 253 253 __0 000000000000 不明
BC 100 100 __0 00000000000B 不明
BE _55 _49 __0 00000000002D エアフロー温度
C2 103 _85 __0 00000000002D 温度
C3 100 100 __0 000000007856 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C4 253 253 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 253 253 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 253 253 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 253 100 __0 000000000000 ライトエラーレート
C9 253 100 __0 000000000000 ソフトリードエラーレート
CA 253 253 __0 000000000000 データアドレスマークエラー

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 40 00 FF 3F 37 C8 10 00 56 88 2A 02 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
020: FF FF FF FF FF FF 20 20 03 00 00 80 04 00 52 43
030: 30 31 2D 30 31 31 41 53 53 4D 4E 55 20 47 44 48
040: 30 35 4C 31 20 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 07 00 00 4C 00 40 00
0A0: F8 01 52 00 6B 74 01 7F 23 41 69 74 01 BE 23 41
0B0: FF 40 54 00 54 00 00 00 FE FF 00 00 80 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 60 38 3A 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 0F 92 1B 87 03
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 40
0F0: 14 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 04 00 0E 03 00
120: 00 00 00 9A 00 03 00 24 20 6A 31 32 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 A9

----------------------------------------------------------------------------
(5) ST3500820AS
----------------------------------------------------------------------------
Enclodure : I-O DATA HDCN-U USB Device (VID=04BBh, PID=011Ch)
Model : ST3500820AS
Firmware : SD35
Serial Number : ********
Total Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 8192 KB
NV Cache Size : ----
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Version : ATA8-ACS
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 80 時間
Power On Count : 96 回
Temparature : 40 C (104 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name
01 106 _99 __6 000000BAB8D7 リードエラーレート
03 _91 _90 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 000000000060 スタート/ストップ回数
05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 253 _30 00020006130D シークエラーレート
09 100 100 __0 000000000050 使用時間
0A 100 100 _97 000000000002 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 000000000060 電源投入回数
B8 100 100 _99 000000000000 不明
BB 100 100 __0 000000000000 不明
BC 100 100 __0 000100010001 不明
BD 100 100 __0 000000000000 不明
BE _60 _48 _45 000028280028 エアフロー温度
C2 _40 _52 __0 000F00000028 温度
C3 _25 _23 __0 000000BAB8D7 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 0C FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
020: FF FF FF FF FF FF 4C 38 00 00 00 40 04 00 44 53
030: 35 33 20 20 20 20 54 53 35 33 30 30 32 38 41 30
040: 20 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 00 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 05 00 00 40 00 40 00
0A0: F0 01 29 00 6B 34 01 7D 23 41 69 34 01 BC 23 41
0B0: 7F 40 34 00 34 00 FE FE 01 00 00 00 00 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 60 38 3A 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 C5 51 0D 71 55
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 40
0F0: 0E 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 21 00 30 60 38 3A 30 60 38 3A 00 00 02 00 40 01
110: 00 01 00 50 06 3C 0A 3C 00 00 3C 00 00 00 08 00
120: 00 00 00 00 0F 00 80 02 00 00 00 00 08 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27 00 80
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
