全体的にレベルの高い戦いとなった今回の「へっぽこコンテスト」、順位はあまり気にせず、CrystalMark が 1000 未満の登録に関してアレコレ勝手にコメントしようかと思います。お暇な方はお付き合いください。今回は PC-98 シリーズがかなり多かったのが特徴です。まぁ、 486 の時代から DOS/V していた人はかなり少ないでしょうから当然かもしれませんが。 |
|
[ UserName ] dly [ Machine ] IBM ThinkPad 220 [ Area ] Japan | |
0.8.81.106 | [ OS ] Windows 95 [ CPU ] i386SL 16.00 MHz x 1 [ 0001 ] |
[Mother] [ChipSet] Unknown [ VGA ] Unknown [ MEM ] FP DRAM [ 6MB ] [ HDD ] TOSHIBA MK1724FCV [ 0.2GB ] |
197 | ||
2003/9/28 |
ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.46 | 0.41 | 6.39 | 0.94 | 0.91 | 0.85 | 0.85 | 0.56 | 0.66 | ||
6 | 0 | 2 | 189 | ||||||||||||||||
GDI | DirectDraw (FPS) | 640 x 480 x 1 (None) | |||||||||||||||||
Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
It was hard to install Windows 95 (Eng)... | |||||||||||||||||||
奇跡の 386 しかも SL(笑) インストールに非常に時間がかかったことが容易に想像できます...
メモリが 6 MBしかないため、Memory ベンチは完全にスワップ速度を測定することとなってしまっておりますが、ここまでのへっぽこマシンは開発当初想定していなかったのでやむをえないところでしょう。また、FPU
ユニットなしのため FPU テストは当然全滅、ALU/GDI だってすずめの涙。おかげさまで、スコアのほぼ全てが HDD ということになってしまいました。本当にお疲れ様でした。 参考: http://www3.coara.or.jp/~tomoyaz/win95b.html |
|||||||||||||||||||
|
[ UserName ] pantora [ Machine ] IBM Stream PC [ Area ] 北海道 | |
0.8.80.103 | [ OS ] Windows 98 [ CPU ] 486DX2 50.00 ( 50.00x1.00 ) MHz x 1 [ 0001 ] L1-U: 8 KB [ Intel:435 ] |
[Mother] IBM Stream PC [ChipSet] Unknown [ VGA ] VGA [ MEM ] FP DRAM [ 12MB ] [ HDD ] IBM HDD 240MB [ 0.2GB ] |
293 | ||
2003/9/13 |
ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
6 | 32 | 24 | 28 | 8 | 13 | 12 | 12 | 0.54 | 0.51 | 0.75 | 28.1 | 0.67 | 0.41 | 1.35 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | ||
90 | 45 | 8 | 144 | ||||||||||||||||
GDI | DirectDraw (FPS) | 640 x 480 x 1 (None) | |||||||||||||||||
Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||||
Win98 は 486DX2 50MHz だとインストール断られてしまう( 66MHz 以上必要)ので、そういうのをチェックしないオプションを付けてインストールしたそうです。Win98 は今となってはサクサク動くわけですが、このマシンでは非常に厳しい!? |
|
[ UserName ] てる [ Machine ] ThinkPad 750C [ Area ] 東京 | |
0.8.81.107 | [ OS ] Windows 95 OSR2 [ CPU ] Intel486SL/33 33.30 MHz x 1 [ 0001 ] [ Intel:435 ] |
[Mother] Unknown [ChipSet] Unknown [ VGA ] WD90C24 [ 1MB ] [ MEM ] 4MB + IC DRAM 32MB + MagnaRAM98 [ 47MB ] [ HDD ] IBM-DTNA-22110 [ 2.1GB ] |
346 | ||
2003/9/28 |
ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
3 | 17 | 12 | 12 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3.97 | 4.29 | 3.83 | 21.9 | 1.46 | 1.31 | 1.27 | 1.07 | 0.70 | 0.55 | ||
44 | 21 | 26 | 252 | ||||||||||||||||
GDI | DirectDraw (FPS) | 640 x 480 x 8 (None) | |||||||||||||||||
Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||
MagnaRAM98 が渋い!! 昔はやりましたよねぇ~メモリ圧縮ソフト... 最近はメモリが安くなったので使っている人も少なそうですが、今も入れたら効果があるのかなぁ~?? 486SL
は 486DX をベースに低消費電力化を測ったモバイル用 CPU だそうです。SX の低消費電力版ではないんですね。S がつくから FPU
がないのかと思っていました... 参考: http://ascii24.com/news/columns/10107/article/2001/12/28/print/632480.html |
|
[ UserName ] yassy [ Machine ] Libretto20CTA [ Area ] 埼玉 | |
0.8.80.103 | [ OS ] Windows 95 OSR2 [ CPU ] Am486DX4 75.00 ( 25.00x3.00 ) MHz x 1 [ 0001 ] L1-U: 8 KB [ AMD:484 ] |
[Mother] [ChipSet] Unknown [ VGA ] Cirrus Logic GD 7548 [ 1MB ] [ MEM ] EDO DRAM [ 8MB ] [ HDD ] TOSHIBA MK0200MAT [ 0.2GB ] |
429 | ||
2003/9/27 |
ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
8 | 42 | 34 | 34 | 11 | 17 | 11 | 16 | 1.56 | 1.03 | 0.95 | 35.1 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 1.02 | 0.73 | 0.84 | ||
118 | 55 | 13 | 224 | ||||||||||||||||
GDI | DirectDraw (FPS) | 640 x 480 x 16 (None) | |||||||||||||||||
Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
4 | 3 | 5 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||||||
240MB HDD生きてました。ついでにメモリも標準8MBにして計測 | |||||||||||||||||||
Am486DX!! でも結果は普通ですね(^_^; |
|
[ UserName ] yassy [ Machine ] Libretto20CTA [ Area ] 埼玉 | |
0.8.80.103 | [ OS ] Windows 95 OSR2 [ CPU ] Am486DX4 75.00 ( 25.00x3.00 ) MHz x 1 [ 0001 ] L1-U: 8 KB [ AMD:484 ] |
[Mother] [ChipSet] unknown [ VGA ] Cirrus Logic GD 7548 [ 1MB ] [ MEM ] EDO DRAM [ 20MB ] [ HDD ] TOSHIBA MK0803MAT [ 0.8GB ] |
453 | ||
2003/9/27 |
ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
8 | 43 | 33 | 34 | 11 | 17 | 16 | 16 | 4.68 | 4.08 | 2.13 | 38.9 | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.78 | 0.83 | ||
118 | 60 | 28 | 226 | ||||||||||||||||
GDI | DirectDraw (FPS) | 640 x 480 x 16 (None) | |||||||||||||||||
Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
5 | 2 | 5 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21 | 0 | ||||||||||||||||||
標準の240MB HDDが壊れたようで、換装してしまいました | |||||||||||||||||||
|
[ UserName ] Kinoshi [ Machine ] NEC PC-9821Ce S2 [ Area ] 山口 | |
0.8.76.100 | [ OS ] Windows 95 [ CPU ] 486DX4 75.00 ( 25.00x3.00 ) MHz x 1 [ 0001 ] L1-U: 8 KB [ Intel:480 ] |
[Mother] [ChipSet] Unknown [ VGA ] Unknown [ MEM ] Unknown [ 15MB ] [ HDD ] ICM Pack500 [ 0.5GB ] |
455 | ||
2003/9/14 |
ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
21 | 45 | 28 | 25 | 12 | 19 | 17 | 17 | 1.98 | 0.93 | 1.36 | 22.9 | 1.18 | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 0.88 | 0.87 | ||
119 | 65 | 10 | 247 | ||||||||||||||||
GDI | DirectDraw (FPS) | 640 x 480 x 8 (None) | |||||||||||||||||
Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
2 | 1 | 3 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||||||
初めて手に入れたパソコン。いまだに現役です。これでパソコンのいろはを学びました。 | |||||||||||||||||||
PC-98 シリーズには私もお世話になりました... CrystalMark はいつまでも PC-98 シリーズでも実行できるソフトであり続けたいと思っています。それにしても、NEC の純正パーツって死ぬほど高かったよなぁ~ 32MB の増設メモリが 33万円だったことが忘れられない(笑) 市場価格を無視した価格設定が素敵でした。 |
|
[ UserName ] yagura [ Machine ] PC-9821Ae/U7 [ Area ] 埼玉 | |
0.8.80.103 | [ OS ] Windows 95 [ CPU ] 486DX 33.00 MHz x 1 [ 0001 ] [ Intel:480 ] |
[Mother] [ChipSet] Unknown [ VGA ] Unknown [ MEM ] 61 SIMM [ 15MB ] [ HDD ] Quantum ProDriveLPS [ 0.5GB ] |
597 | ||
2003/9/20 |
ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
4 | 18 | 15 | 17 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2.17 | 2.28 | 1.93 | 26.3 | 1.74 | 2.04 | 1.66 | 1.96 | 1.17 | 1.56 | ||
54 | 27 | 16 | 402 | ||||||||||||||||
GDI | DirectDraw (FPS) | 640 x 480 x 8 (None) | |||||||||||||||||
Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 8 | 13.9 | 8.23 | 3.03 | 1.64 | 0.47 | 0.23 | ||||||||||
12 | 86 | ||||||||||||||||||
なぜかDX | |||||||||||||||||||
CPUID の値とマッチしてないかも... 不思議な CPU ですねぇ~エンジニアリングサンプル!? メーカー製だというのに... |
|
[ UserName ] kouno [ Machine ] PC-9821Ld/350A [ Area ] 千葉 | |
0.8.81.106 | [ OS ] Windows 95 [ CPU ] 486SX 33.00 ( 33.00x1.00 ) MHz x 1 [ 0001 ] L1-U: 8 KB [ Intel:42B ] |
[Mother] NEC original [ChipSet] Unknown [ VGA ] Unknown [ MEM ] FP DRAM [ 35MB ] [ HDD ] DBOA-2540 [ 0.5GB ] |
836 | ||
2003/9/23 |
ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
4 | 19 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 3.33 | 2.87 | 27.2 | 1.84 | 1.48 | 4.54 | 3.95 | 2.77 | 2.41 | ||
55 | 0 | 26 | 677 | ||||||||||||||||
GDI | DirectDraw (FPS) | 640 x 480 x 8 (None) | |||||||||||||||||
Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
1 | 1 | 3 | 9 | 14.4 | 7.18 | 2.32 | 1.24 | 0.36 | 0.15 | ||||||||||
14 | 64 | ||||||||||||||||||
そーえば、NEC はマザーボードも独自開発してたなぁ~今回のへっぽこコンテスト PC-98 シリーズがやたら多いんですが、今も愛され続けているんですね...(感涙) |
|
[ UserName ] yagura [ Machine ] PC-9821 Xa7/C4 [ Area ] 埼玉 | |
0.8.80.103 | [ OS ] Windows 95 [ CPU ] K5 100.02 ( 66.68x1.50 ) MHz x 1 [ 0001 ] L1-I: 16 KB L1-D: 8 KB [ AMD:501 ] |
[Mother] G8VAZ [ChipSet] VLSI Wildcat [ VGA ] Trident Cyber 9385/82 [ 2MB ] [ MEM ] FP DRAM [ 31MB ] [ HDD ] ST34311A [ 4.3GB ] |
1423 | ||
2003/9/16 |
[ CPU ] K5 0.00x0.00 [ 0.00% ] [Video] 10239660:00 : Trident Cyber 9385/82 [ IDE ] |
[ChipSet] VLSI Unknown [ North ] 10040007:01 : VLSI Unknown [ South ] 10040007:00 : VLSI Unknown |
ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
112 | 97 | 138 | 116 | 107 | 39 | 30 | 60 | 13.4 | 4.23 | 14.1 | 36.5 | 2.31 | 2.59 | 2.21 | 2.57 | 1.65 | 2.46 | ||
463 | 236 | 69 | 549 | ||||||||||||||||
GDI | DirectDraw (FPS) | 640 x 480 x 16 (None) | |||||||||||||||||
Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
22 | 12 | 44 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
106 | 0 | ||||||||||||||||||
メインマシンにパーツとられてます。 | |||||||||||||||||||
|
[ UserName ] ごま [ Machine ] NEC MobioNX(MB12C) [ Area ] 東京 | |
0.8.80.103 | [ OS ] Windows 95 OSR2.1 [ CPU ] Pentium MMX (P55C) 119.31 ( 59.66x2.00 ) MHz x 1 [ 0001 ] L1-I: 16 KB L1-D: 16 KB [ Intel:543 ] |
[Mother] [ChipSet] OPTi FireStar Plus [ VGA ] NeoMagic MagicGraph 128ZV [ 1MB ] [ MEM ] EDO DRAM [ 32MB ] [ HDD ] IBM-DDLA-21620 [ 1.5GB ] |
1569 | ||
2003/9/14 |
[ CPU ] Pentium MMX (P55C) 0.00x0.00 [ 0.00% ] [Video] 10C80003:00 : NeoMagic MagicGraph 128ZV [ IDE ] Opti Dual PCI IDE Controller |
[ChipSet] OPTi FireStar Plus [ North ] 1045C701:32 : OPTi FireStar Plus [ South ] 1045C700:00 : OPTi FireStar Plus |
[ Video ] DirectX : 5.0 Vendor : NeoMagic Corporation Product : NeoMagic MagicGraph 128ZV DriverVersion : 4.10.01.0002-T6.09.01 DriverDate : 1997/10/23 [ System ] Vendor : NEC Model : PC-MB12CUDD1 |
[ BIOS ] Vendor : Phoenix Technologies LTD Caption : Default System BIOS Version : EPP revision 9.00 Date : 1997/10/28 [ Mother ] Vendor : NEC Product : Version : |
ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
40 | 88 | 146 | 129 | 157 | 80 | 94 | 92 | 3.55 | 14.1 | 18.4 | 39.6 | 3.22 | 3.02 | 3.08 | 2.64 | 1.59 | 1.42 | ||
403 | 423 | 78 | 595 | ||||||||||||||||
GDI | DirectDraw (FPS) | 640 x 480 x 16 (None) | |||||||||||||||||
Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
28 | 10 | 18 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
70 | 0 | ||||||||||||||||||
軽くていいけど、ベンチマークはちょっと酷だったかも。 | |||||||||||||||||||
|
[ UserName ] yassy [ Machine ] Libretto50M「ほほえみくん」 [ Area ] 埼玉 | |
0.8.80.103 | [ OS ] Windows 95 OSR2 [ CPU ] Pentium (P54C) 74.97 ( 49.98x1.50 ) MHz x 1 [ 0001 ] L1-I: 8 KB L1-D: 8 KB [ Intel:52C ] |
[Mother] [ChipSet] Unknown [ VGA ] C&T 65550 [ 1MB ] [ MEM ] EDO DRAM [ 32MB ] [ HDD ] TOSHIBA MK1016GAP [ 10.0GB ] |
1605 | ||
2003/9/16 |
ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
24 | 53 | 96 | 75 | 94 | 48 | 46 | 55 | 3.48 | 2.40 | 9.10 | 32.2 | 5.10 | 5.70 | 4.48 | 5.09 | 2.37 | 3.06 | ||
248 | 243 | 34 | 1030 | ||||||||||||||||
GDI | DirectDraw (FPS) | 640 x 480 x 16 (None) | |||||||||||||||||
Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
9 | 7 | 18 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
50 | 0 | ||||||||||||||||||
東芝の科学力は世界いちぃ~ | |||||||||||||||||||
|
[ UserName ] yassy [ Machine ] NP-20J [ Area ] 埼玉 | |
0.8.80.105 | [ OS ] Windows 98 SE [ CPU ] Pentium (P54C) 120.00 ( 60.00x2.00 ) MHz x 1 [ 0001 ] L1-I: 8 KB L1-D: 8 KB [ Intel:52C ] |
[Mother] chandra [ChipSet] OPTi Viper-M [ VGA ] C&T 65550 [ 1MB ] [ MEM ] EDO DRAM [ 72MB ] [ HDD ] TOSHIBA MK4309MAT [ 4.3GB ] |
2005 | ||
2003/9/19 |
[ CPU ] Pentium (P54C) 0.00x0.00 [ 0.00% ] [Video] 102C00E0:00 : C&T 65550 [ IDE ] |
[ChipSet] OPTi Viper-M [ North ] 1045C557:14 : OPTi Viper-M [ South ] 1045C558:00 : OPTi Viper-M |
ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
38 | 88 | 155 | 120 | 155 | 79 | 94 | 91 | 47.9 | 34.7 | 29.3 | 44.0 | 4.79 | 4.26 | 4.24 | 4.06 | 2.29 | 2.68 | ||
401 | 419 | 230 | 890 | ||||||||||||||||
GDI | DirectDraw (FPS) | 640 x 480 x 16 (None) | |||||||||||||||||
Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
11 | 9 | 20 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
65 | 0 | ||||||||||||||||||
眠らせていたチャンドラ引っ張り出してきました | |||||||||||||||||||
|
[ UserName ] ちゃぼ [ Machine ] DynaBookSatellitePro420CDT/810 [ Area ] 神奈川 | |
0.8.76.100 | [ OS ] Windows 95 [ CPU ] Pentium (P54C) 99.95 ( 66.63x1.50 ) MHz x 1 [ 0001 ] L1-I: 8 KB L1-D: 8 KB [ Intel:52C ] |
[Mother] Toshiba Dyna Book Satellite
Pro 420CDT/810 [ChipSet] Unknown [ VGA ] C&T 65550 [ 2MB ] [ MEM ] EDO DRAM [ 40MB ] [ HDD ] IBM-DARA-206000 [ 6.0GB ] |
2095 | ||
2003/9/16 |
ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
35 | 79 | 138 | 106 | 137 | 70 | 84 | 81 | 34.5 | 34.6 | 22.1 | 57.9 | 4.54 | 4.82 | 4.09 | 4.79 | 2.24 | 3.12 | ||
358 | 372 | 193 | 940 | ||||||||||||||||
GDI | DirectDraw (FPS) | 640 x 480 x 24 (None) | |||||||||||||||||
Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
18 | 17 | 66 | 29 | 17.2 | 9.99 | 3.57 | 1.99 | 0.57 | 0.28 | ||||||||||
130 | 102 | ||||||||||||||||||
メモリとハードディスクをわずかばかり...今では、ほとんどオブジェ。 | |||||||||||||||||||
|
[ UserName ] yagura [ Machine ] Cassipeia FIVA 102 [ Area ] 埼玉 | |
0.8.80.103 | [ OS ] Windows 98 SE [ CPU ] MediaGX 233.03 ( 233.03x1.00 ) MHz x 1 [ 0001 ] L1-U: 16 KB [ Cyrix:540 ] Cyrix MediaGXtm MMXtm Enhanced |
[Mother] [ChipSet] Cyrix MediaGX [ VGA ] Cyrix MediaGX [ 2MB ] [ MEM ] SO-DIMM [ 93MB ] [ HDD ] FUJITSU MHK2060AT [ 6.0GB ] |
2384 | ||
2003/9/15 |
[ CPU ] MediaGX 0.00x0.00 [ 0.00% ] [Video] 10780001:00 : Cyrix MediaGX [ IDE ] |
[ChipSet] Cyrix MediaGX [ North ] 10780001:00 : Cyrix MediaGX [ South ] 10780002:00 : Cyrix MediaGX |
ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
45 | 142 | 112 | 116 | 50 | 91 | 86 | 61 | 45.2 | 60.0 | 33.6 | 67.2 | 6.68 | 6.56 | 5.70 | 6.11 | 2.86 | 3.25 | ||
415 | 288 | 290 | 1245 | ||||||||||||||||
GDI | DirectDraw (FPS) | 640 x 480 x 16 (None) | |||||||||||||||||
Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
36 | 18 | 35 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
146 | 0 | ||||||||||||||||||
お気に入りのノートです。 | |||||||||||||||||||
|
[ UserName ] 残酷な熾天使 [ Machine ] PC-9821V200MZC2 [ Area ] 秋田 | |
0.8.80.103 | [ OS ] Windows 98 SE [ CPU ] K6-2 (K6-3D) 399.36 ( 66.56x6.00 ) MHz x 1 [ 0001 ] L1-I: 32 KB L1-D: 32 KB [ AMD:58C ] AMD-K6(tm) 3D processor |
[Mother] [ChipSet] Intel 430VX (Triton VX) [ VGA ] Matrox Mystique (1064SG) [ 2MB ] [ MEM ] SDR SDRAM PC66 CL2 [ 95MB ] [ HDD ] IBM DPTA-372050 [ 20.0GB ] |
6954 | ||
2003/9/16 |
[ CPU ] K6-2 (K6-3D) 66.56x6.00 [ 0.00% ] [Video] 10330009:00 : NEC Unknown [ IDE ] |
[ChipSet] Intel 430VX (Triton VX) [ North ] 80867030:02 : Intel 82437VX [ South ] 80867030:00 : Intel 82437VX |
ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
276 | 517 | 475 | 371 | 347 | 270 | 343 | 235 | 96.1 | 51.2 | 62.4 | 59.2 | 12.4 | 12.6 | 10.4 | 12.2 | 4.83 | 6.41 | ||
1639 | 1195 | 429 | 2347 | ||||||||||||||||
GDI | DirectDraw (FPS) | 640 x 480 x 16 (None) | |||||||||||||||||
Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
134 | 59 | 148 | 81 | 164.0 | 97.5 | 34.9 | 19.4 | 4.39 | 2.23 | ||||||||||
422 | 922 | ||||||||||||||||||
今度は PC-98 オンリーランキングとかしてみようかな。PC-98 で 1GHz の壁を越えろ!!とかね。さすがに無理かもしれませんが。ちなみに、私がはじめて買ったパソコンは PCC-9821 Cx です。CanBe でテレビが見れる♪とか喜んでいたのですが... マルチメディアという言葉がちょうど流行りだした頃だったしすっかりだまされてしまいましたよ。とはいえ、94年の時点でパソコンでテレビを見ようと考えていた NEC の技術力と無謀さに乾杯。カタログを見て親にねだって買ってもらったのですが、カタログのテレビ画面は「はめ込み合成」であることに購入してから気がついた...(騙された!!) サハラ砂漠でテレビを見るとこんな感じかなぁ~と思いつつ 160x120 のウィンドウを見つめておりました。一応キャプチャだってできたんだよなぁ~。 皆さん古いマシンを大切にしてあげてくださいね♪ |